Renovo 092.02
Renovo 092.02 (#989493) aus der Farbkarte Renovo. Farbfamilie Grau, mittel, Hellbezugswert ca. 30. 1 passende Farben und Lacke zum Mischen.
- Farbkarte
- Renovo (Renovo)
- Hex-Wert (Bildschirmnäherung)
- #989493
- Farbfamilie
- Grau
- Hellbezugswert
- ca. 30: dunkel, schluckt den größten Teil des Lichts
Die Darstellung am Bildschirm weicht vom gemischten Farbton ab. Verbindlich ist die Farbkarte des Herstellers.
Innenfarbe in Renovo 092.02 (1)
Ähnliche Töne aus Renovo
- Renovo S013.01 (#929192, Abstand ΔE 2,1)
- Renovo S013.02 (#99999a, Abstand ΔE 2,6)
- Renovo 080.01 (#908d88, Abstand ΔE 3,6)
- Renovo F014.03 (#929594, Abstand ΔE 3,8)
- Renovo 090.02 (#9c9295, Abstand ΔE 4,0)
- Renovo 084.01 (#9e928c, Abstand ΔE 4,1)
- Renovo F004.03 (#8f8d87, Abstand ΔE 4,2)
- Renovo 103.02 (#919594, Abstand ΔE 4,4)
Ähnliche Töne aus anderen Farbkarten
- Swingcolor Mix Dust 59.080 (#999593, Abstand ΔE 0,6)
- Relius E15-58 (#9a9694, Abstand ΔE 0,9)
- einzA 5160-2 (#959292, Abstand ΔE 1,0)
- NCS S4500-N (#959190, Abstand ΔE 1,0)
- Sto 11503 (#9b9795, Abstand ΔE 1,1)
- Weber 30224 (#959191, Abstand ΔE 1,1)
- RAL 7036 Platingrau (#9c9694, Abstand ΔE 1,3)
- Caparol 3D-System Plus GRANIT 35 (#9a9794, Abstand ΔE 1,6)