Relius E15-9
Relius E15-9 (#6980AC) aus der Farbkarte Relius. Farbfamilie Blau, mittel, Hellbezugswert ca. 21. 1 passende Farben und Lacke zum Mischen.
- Farbkarte
- Relius (Relius)
- Hex-Wert (Bildschirmnäherung)
- #6980AC
- Farbfamilie
- Blau
- Hellbezugswert
- ca. 21: dunkel, schluckt den größten Teil des Lichts
Die Darstellung am Bildschirm weicht vom gemischten Farbton ab. Verbindlich ist die Farbkarte des Herstellers.
Innenfarbe in Relius E15-9 (1)
Ähnliche Töne aus Relius
- Relius E14-44 (#6886bc, Abstand ΔE 3,2)
- Relius E15-4 (#7780b5, Abstand ΔE 4,3)
- Relius E14-54 (#6e87a3, Abstand ΔE 5,1)
- Relius E15-14 (#787f9c, Abstand ΔE 6,3)
- Relius E14-49 (#5c8bb9, Abstand ΔE 6,7)
- Relius E14-24 (#578abc, Abstand ΔE 7,0)
- Relius E15-5 (#636ba5, Abstand ΔE 8,0)
- Relius E14-45 (#4c6ba4, Abstand ΔE 8,6)
Ähnliche Töne aus anderen Farbkarten
- NCS S3040-R80B (#6c83af, Abstand ΔE 1,1)
- Pantone 7683u (#6a83b2, Abstand ΔE 1,3)
- Pantone 653u (#677da3, Abstand ΔE 1,8)
- Renovo 025.02 (#6f85b1, Abstand ΔE 1,9)
- Baumit Azur 1 A 1 (#647ca3, Abstand ΔE 2,1)
- Swingcolor Mix Violet 09.012 (#6f83b6, Abstand ΔE 2,1)
- Sigma Voice of Color PPG1166-5 (#6d86b1, Abstand ΔE 2,2)
- Sigma Voice of Color PPG17-04 (#6d86b2, Abstand ΔE 2,2)